평택시 청북남로 254
청북센터프라자 3~5층
대상 감염병 | 백신종류 및 방법 | 횟수 | 출생~1개월 | 1개월 | 2개월 | 4개월 | 6개월 | 12개월 | 15개월 | 18개월 | 19~23개월 | 24~35개월 | 만4세 | 만6세 | 만11세 | 만12세 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결핵 | BCG | 1 | 1회 | |||||||||||||
B형간염 | HepB | 3 | 1차 | 2차 | 3차 | |||||||||||
디프테리아, 파상풍, 백일해 | DTaP | 5 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | |||||||||
폴리오 | IPV | 4 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | ||||||||||
뇌수막염 | PRP-T/HbOC | 4 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | ||||||||||
페렴구균 | PCV(단백결합) | 4 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | ||||||||||
PPSV(다당질) | - | 고위험군에 한하여 접종 | ||||||||||||||
홍역 유행성이하선염 풍진 | MMR | 2 | 1차 | 2차 | ||||||||||||
수두 | Var | 1 | 1회 | |||||||||||||
A형간염 | HepA | 2 | 1~2차 | |||||||||||||
일본뇌염 | IJEV(사백신) | 5 | 1~3차 | 4차 | 5차 | |||||||||||
LJEV(생백신) | 2 | 1~2차 | ||||||||||||||
사람유두종 바이러스 | HPV2/HPV4 | 2 | 1~2차 | |||||||||||||
인플루엔자 | IIV(사백신) | - | 매년접종 |
3차 접종은 생후 6개월에 접종하나 18개월까지 접종 가능하며, DTaP-IPV 혼합백신으로 접종 가능합니다.
※ DTaP-IPV(디프테리아·파상풍·백일해·폴리오): 생후 2/4/6개월, 만4~6세에 DTaP, IPV백신 대신 DTaP-IPV 혼합백신으로 접종할 수 있습니다.
이 경우 기초 3회는 동일 제조사의 백신으로 접종하는 것이 원칙이며, 생후 15~18개월에 접종하는 DTaP백신은 제조사에 관계 없이 선택하여 접종 가능합니다.
3차 접종은 생후 6개월에 접종하나 18개월까지 접종 가능하며, DTaP-IPV 혼합백신으로 접종 가능합니다.
※ DTaP-IPV(디프테리아·파상풍·백일해·폴리오): 생후 2/4/6개월, 만4~6세에 DTaP, IPV백신 대신 DTaP-IPV 혼합백신으로 접종할 수 있습니다. 이 경우 기초 3회는 동일 제조사의 백신으로 접종하는 것이 원칙이며, 생후 15~18개월에 접종하는 DTaP백신은 제조사에
관계 없이 선택하여 접종 가능합니다.
평택시 청북남로 254
청북센터프라자 3~5층